Cada vez, hay más personas con problemas de alergias e intolerancias alimentarias (especialmente niños) lo que supone un verdadero calvario a la hora de “encontrar” alimentos que se adapte a sus necesidades, en SANTA RITA, nos hemos preocupado de evitar usar productos que puedan contener derivados de huevo y / o leche, con lo cual, todos nuestros artículos son aptos, para personas con alergia a la albumina y / o lactosa.
Por las propias características de nuestro molino, en el cual molemos el grano de trigo y de centeno, existe una contaminación ambiental” que hace que nuestras harinas y preparados, no sean aptos para personas con intolerancia al gluten, estamos trabajando en esta línea…
Colaboramos activamente con instituciones, colegios, cocinas de colectividades y asociaciones como la Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex (AEPNAA) en sus publicaciones, campamentos, recetarios…
También vigilamos la calidad de todos nuestros procesos, tanto a la hora de la recepción de materias primas, como en la elaboración, mezcla y envasado de los diferentes artículos que elaboramos, con especial atención a todo el tema de microbiología, estado sanitario, limpieza, desinfección y tratamientos preventivos, para evitar cualquier situación no deseada.
Desde año 2000, estamos certificados con ISO 9001:2008 en las aéreas de Diseño, Elaboración, Envasado y Comercialización de Harinas y Preparados para Cocinar, Repostería, de todos los productos que elaboramos en Santa Rita Harinas.
Certificados por ENAC & Bureau Veritas. Descarga memoria campamentos
Lista de Alergenos por producto
|
Alérgenos Productos |
Proteinas Leche Vaca. Lactosa | Huevos Claras y / o Yemas. | Crustáceo Mariscos Pescados. | Frutos Secos | Cacahuete Soja | Trigo y / o Gluten | Frutas y hortalizas | Sésamo | Apio y Mostaza | Anhídrido sulfuroso y Sulfitos | Látex, compos. química o si usan guantes |
| Hª Tempura Verduras, carnes y pesca 500 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª Trigo y Maiz Frituras pescados 500 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª prepar. Croquetas Bechamel 430 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª prepar. Tortitas & Crepes 430 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª Gran Fuerza Tarrina 430 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª preparada Pan Casero 430 g. ( SIN SAL ) | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª preparada Pan Casero Sobre Levadura | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª prepar. Bizcochos Magdalenas 430 g. | si (*) | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª Integral de Trigo 430 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Mezcla Aderezo con Ajo y Perejil 500 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Mezcla Aderezo Pimentón y especias 500 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª prepar. Masa de Pizza 430 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Harina de Maíz amarilla – Talo 430 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Semilla Tostada de Sésamo 450 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO |
| Sémola de Maíz / Polenta Malai 500 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
|
Alérgenos Productos |
Proteinas Leche Vaca. Lactosa | Huevos Claras y / o Yemas. | Crustáceo Mariscos Pescados. | Frutos Secos | Cacahuete Soja | Trigo y / o Gluten | Frutas y hortalizas | Sésamo | Apio y Mostaza | Anhídrido sulfuroso y Sulfitos | Látex, compos. química o si usan guantes |
| Maiz Cocina, fecula tipo maicena 400 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª Tempura Oriental 500 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Hª Tempura Clásica 500 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Copos Puré Patatas deshidrat. 180 g. | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO |
| Crujiente Pan Cracker 300 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Cebolla Frita Crujiente 250 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Harina Trigo Repostería Santa Rita 1 Kg. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Harina Trigo Repostería Rica Cocinera 1 Kg. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Pan Rallado Rica Cocinera 500 g. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Semola de Maíz, Polenta 1 Kg. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Harina Trigo y Maíz Frituras pescados 1 Kg. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Harina Tempura 1 Kg. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Sémola de Trigo Duro 5 Kg. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
Inglés
Español



